Popular Products
Popular Products
Label
Recent
Author

Munere veritus fierent cu sed, congue altera mea te, ex clita eripuit evertitur duo. Legendos tractatos honestatis ad mel. Legendos tractatos honestatis ad mel.
, click here →
Recent in Food
FlatBook
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum rhoncus vehicula tortor, vel cursus elit. Donec nec nisl felis. Pellentesque ultrices sem sit amet eros interdum, id elementum nisi ermentum.Vestibulum rhoncus vehicula tortor, vel cursus elit. Donec nec nisl felis. Pellentesque ultrices sem sit amet eros interdum, id elementum nisi fermentum.
soratemplate@gmail.com
Contact Us
Comments
Subscribe For Free E-book
Social Counter
Recent Products
Showing posts with label Bangladesh. Show all posts
October 02, 2018
এমএনপি বিষয়ে সাধারণ প্রশ্ন ও উত্তরঃ ০১. এমএনপি কি? এমএনপি হলো মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি। এর মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবহৃত মোবাইল ...
এমএনপি কি,কেন,কিভাবে-বিস্তারিত
এমএনপি কি,কেন,কিভাবে-বিস্তারিত
Bangladesh
8
10
99
এমএনপি বিষয়ে সাধারণ প্রশ্ন ও উত্তরঃ
০১. এমএনপি কি?
- এমএনপি হলো মোবাইল নাম্বার পোর্টাবিলিটি। এর মাধ্যমে আপনি আপনার ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বারটি না বদলেই অন্য অপারেটরে চলে আসতে পারেন। এর জন্য আপনাকে আপনার বন্ধু-পরিবার অথবা অন্য কোথাও নতুন করে জানাতে হবে না।
০২. এমএনপি’র জন্য কি কি কাগজপত্র আনতে হবে?
- মোবাইল নাম্বার (জাতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে নিবন্ধিত)
- জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি
০৩. এমএনপি প্রক্রিয়া চালু করার আগে কি করতে হবে?
- যদি অন্য টেলিকম অপারেটরের এমএফএস অ্যাকাউন্ট থাকে তা বন্ধ করতে হবে। তবে আপনার বিকাশ, ডিবিবিএল, ইউসিবিএল এবং অন্য নন-টেলকো এমএফএস অ্যাকাউন্ট থাকলে সে ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হবে না
- যদি অন্য অপারেটরে বকেয়া বা লোন থাকে তা পরিশোধ করতে হবে
০৪. সর্বোচ্চ কতবার আমি এমএনপি চালু করতে পারবো? এর জন্য নির্ধারিত কোনো সময় বা শর্ত আছে কি?
- আপনি যতবার খুশি ততবার এমএনপি’র মাধ্যমে আপনার নাম্বার পরিবর্তন করতে পারবেন। তবে এমএনপি প্রক্রিয়া চালু করার পর অবশ্যই ৯০ দিন আপনাকে এই সেবা নিতে হবে।
০৫. সফলভাবে নতুন মোবাইল সার্ভিস অপারেটরে চলে আসার পর আমার কি সিম কার্ড পরিবর্তন করতে হবে?
- হ্যাঁ। প্রতিটি মোবাইল অপারেটরের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট আছে বলে আপনার এমএনপি প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন হলে আপনাকে একটি নতুন সিম কার্ড দেয়া হবে
০৬. এমএনপি সার্ভিসটি চালু হতে কতক্ষণ সময়ের প্রয়োজন?
- এই সার্ভিসটি প্রায় সাথে সাথেই চালু হয়ে যায়। তবে সর্বোচ্চ ৭২ ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগতে পারে
০৭. এমএনপি’র মাধ্যমে মোবাইল অপারেটর পরিবর্তনের সময় কোনো অসুবিধা হবে কি?
- এমএনপি’র প্রক্রিয়া খুব তাড়াতাড়ি সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবার সময় অপারেটর সার্ভিসে ২ থেকে ৪ ঘন্টা একটু সমস্যা হতে পারে
০৮. আমার বিল সাইকেল কি পরিবর্তন হবে?
- পোস্টপেইড সংযোগের জন্য আপনার বিল সাইকেল আপনার নতুন সার্ভিস প্রদানকারী অপারেটরের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। আপনি চাইলে পরে আপনার প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে বিল সাইকেল পরিবর্তন করতে পারেন
০৯. আমার এয়ার টাইম, অব্যবহৃত ডাটা/মিনিট/এসএমএস ইত্যাদি কি এমএনপি’তে অন্য অপারেটরে ট্রান্সফার করা যাবে?
- না। অব্যবহৃত এয়ার টাইম, অব্যবহৃত ডাটা/মিনিট/এসএমএস এমএনপি’তে অন্য অপারেটরে ট্রান্সফার করা সম্ভব নয়
১০. এমএনপি’তে পরিবর্তিত হলে আমি কি আমার আগের নাম্বারের ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস, রোমিং সুবিধাসমূহ উপভোগ করতে পারবো?
- হ্যাঁ। কিন্তু আপনার বর্তমান অপারেটরের ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস এবং এমএনপিকৃত অপারেটরের ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিস আলাদা হতে পারে। সফলভাবে এমএনপি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে আপনাকে আপনার নতুন অপারেটরের ভ্যালু অ্যাডেড সার্ভিসে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে
১১. সফলভাবে এমএনপি চালু করার পর আমার সব কন্টাকটস আর অ্যাড্রেসবুক কী ঠিক থাকবে?
- যদি আপনার মোবাইল ফোনে সব নাম্বার সংরক্ষণ করা থাকে তাহলে সেগুলো ঠিক থাকবে। যদি নাম্বারগুলো সিমকার্ডে সংরক্ষিত থাকে তাহলে সেগুলো থাকবে না। যেহেতু নতুন সেবাদানকারী অপারেটর কর্তৃক আপনাকে নতুন সিম কার্ড সংগ্রহ করতে হবে। এই কারনে আপনার সিম কার্ডে সংরক্ষিত সব নাম্বার মোবাইল ফোনে সংরক্ষণ করতে হবে
১২. এমএনপি প্রক্রিয়ায় আমি কি আমার প্রি-পেইড নাম্বার পোস্ট-পেইড নাম্বারে পরিবর্তন করতে পারবো? অথবা পোস্ট-পেইড থেকে প্রি-পেইডে?
- না। আপনি প্রি-পেইড থেকে প্রি-পেইডে এবং পোস্ট-পেইড থেকে পোস্ট-পেইডে যেতে পারবেন। তবে বাংলালিংক-এর নেটওয়ার্কে আসার পরে আপনি প্রি-পেইড থেকে পোস্ট-পেইডে অথবা পোস্ট-পেইড থেকে প্রি-পেইডে আপনার নাম্বার ট্রান্সফার করতে পারবেন
১৩. ডোনার (সেবাদানকারী) অপারেটর কে?
- ডোনার অপারেটর হচ্ছে সেই সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান যেখান থেকে আপনি আপনার নাম্বার এমএনপি’র জন্য রিকোয়েস্ট করবেন
১৪. রিসিপিয়েন্ট (সেবাগ্রহণকারী) অপারেটর কে?
- রিসিপিয়েন্ট (সেবাগ্রহণকারী) অপারেটর হলো সেই সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান যার নেটওয়ার্ক এবং অন্যান্য সেবাসমূহে কাস্টমাররা পেতে পারবেন
September 18, 2018
Different country has a different passport & visa size. It varies from country to country. The passport & visa size of Bangladesh are given below
Different country has a different passport & visa size. It varies from country to country. The passport & visa size of Bang...
Passport & Visa Image Size of Bangladesh
Passport & Visa Image Size of Bangladesh
Bangladesh
8
10
99
Passport Size
| Country | Bangladesh |
| Document Type | Passport |
| Passport picture size | Width: 45mm, Height:55mm |
| Resolution (dpi) | 600 |
Visa Size
| Country | Bangladesh |
| Document Type | Visa |
| Size | Width: 35mm, Height: 45mm |
| Resolution (dpi) | 600 |
| Different countries Passport Size | |
| Country | Type |
| Afghanistan | Afghanistan passport 4x4.5 cm (40x45 mm) |
| Afghanistan | Afghanistan ID card (e-tazkira) 3x4 cm |
| Afghanistan | Afghanistan passport 5x5 cm (50x50 mm) |
| Afghanistan | Afghanistan visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Afghanistan | Afghanistan visa 2x2 inch (from the USA) |
| Albania | Albania visa and e-visa 47x36mm |
| Algeria | Algeria passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algeria visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algeria ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algeria residence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algerian work permit 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Angola | Angola visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Argentina | Argentina DNI 4x4 cm (40x40 mm) |
| Argentina | Argentina passport 4x4 cm (40x40 mm) |
| Argentina | Argentina visa 4x4 cm (40x40 mm) |
| Argentina | Argentina passport in USA 1.5x1.5 inch |
| Argentina | Argentina visa in USA 1.5x1.5 inch |
| Armenia | Armenia evisa photo 600x600 px |
| Armenia | Armenia visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Armenia | Armenia certificate of return 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Armenia | Armenia ID card 3x4 cm |
| Australia | Australia Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Australia | Australia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Australia | Australia adult proof of age card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Australia | Australia NSW Driver's Licence Photo-kit 35x45 mm |
| Australia | Australia Victoria Driver's Licence Photo-kit 35x45 mm |
| Australia | Australia Queensland Driver's Licence Photo-kit 35x45 mm |
| Austria | Austrian ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austria Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austria Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austrian driving license 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austrian residence permit 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Bahrain | Bahrain passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Bahrain | Bahrain visa 4x6 cm (40x60 mm) |
| Bahrain | Bahrain ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport 55x45 mm (5.5x4.5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport application 45x35 mm (4.5x3.5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport 30x25 mm (3x2.5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh dual nationality 40x50 mm (4x5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh e-visa 45x35 mm |
| Bangladesh | Bangladesh visa 45x35 mm |
| Bangladesh | Bangladesh visa 37x37 mm |
| Barbados | Barbados Passport 5x5 cm |
| Belarus | Belarus Passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Belarus | Belarus Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium electronic ID card (eID) 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium Kids-ID 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium residence permit 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Benin | Benin visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Benin | Benin passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Benin | Benin passport 2x2 inch from USA |
| Bhutan | Bhutan passport 45x35mm (4.5x3.5 cm) |
| Botswana | Botswana visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Botswana | Botswana passport 3x4 cm (30x40 mm) |
| Botswana | Botswana residence permit 3x4 cm (30x40 mm) |
| Brazil | Brazil visa online 413x531 px via VFSGlobal |
| Brazil | Brazil visa online 431x531 px |
| Brazil | Brazil ID card 3x4 cm (30x40 mm) |
| Brazil | Brazil Visa 2x2 inch (from the US) 51x51 mm |
| Brazil | Brazil Passport online 431x531 px |
| Brazil | Brazil Common Passport 5x7 cm |
| Brunei | Brunei passport 5.2x4 cm (52x40 mm) |
| Brunei | Brunei Emergency Certificate (Sijil Darurat) 3.5x4.2 cm (35x42 mm) |
| Bulgaria | It also suits temporary Bulgarian passport |
| Bulgaria | Bulgaria Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Bulgaria | Bulgaria ID card (лична карта) 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Burkina Faso | Burkina Faso passport 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Burkina Faso | Burkina Faso visa 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Cambodia | Cambodia passport 4x6 cm |
| Cambodia | Cambodia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cambodia | Cambodia visa 4x6 cm |
| Cambodia | Cambodia visa 2x2 inch from the USA |
| Cameroon | Cameroon passport 4x4 cm (40x40 mm) |
| Cameroon | Cameroon passport 4x5 cm (40x50 mm) |
| Cameroon | Cameroon passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cameroon | Cameroon passport 2x2 inch |
| Cameroon | Cameroon visa 4x4 cm (40x40 mm) |
| Cameroon | Cameroon visa 2x2 inch |
| Cameroon | Cameroon visa online 500x500 px |
| Canada | Canada Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Canada | Canada Temporary Resident Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Canada | Canada Passport 5x7 cm (50x70mm) |
| Canada | Canada Permanent Resident Card Online 1680x1200 pixels |
| Canada | Canada Permanent Resident Card 5x7 cm (50x70mm) |
| Canada | Canada Citizenship 5x7 cm (50x70mm) |
| Chad | Chad passport 50x50mm (5x5 cm) |
| China | China Visa 33x48 mm |
| China | China Passport online 354x472 pixel |
| China | China Passport 33x48 mm |
| China | China Visa online 354x472 - 420x560 pixels |
| China | China Green Card 33x48 mm |
| Colombia | Colombian visa online 3x4 cm (4x3 cm) |
| Colombia | Colombia cedula de ciudadania 4x5 cm (40x50 mm) |
| Colombia | Colombian residence visa 3x4 cm |
| Comoros | Comoros visa 2x2 inches |
| Comoros | Comoros ID card 2x2 inches |
| Congo [DRC] | Democratic Republic of Congo passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) e-visa |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) visa 4x4 cm (40x40 mm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) visa 2x2 inches (from US, Canada, Mexico) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) passport 4x4 cm (40x40 mm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) passport 2x2 inches (from US, Canada, Mexico) |
| Croatia | Croatia ID card (Osobna iskaznica) 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Croatia | Croatia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cyprus | Cyprus ID card (Cypriot identity card) 35x45 mm |
| Cyprus | Cyprus passport 4x5 cm (40x50 mm) |
| Cyprus | Cyprus visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cyprus | Cyprus ID card (Cypriot identity card) 4x3 cm |
| Cyprus | Cyprus visa 2x2 inches from USA |
| Czech Republic | Czech Republic Passport 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Czech Republic | Czech Republic Passport 5x5cm (50x50mm) |
| Czech Republic | Czech Republic Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Denmark | Denmark Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Denmark | Denmark Passport 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Djibouti | Djibouti visa 2x2 inches (51x51 mm, 5x5 cm) |
| Djibouti | Djibouti passport 3.5x3.5 cm (35x35 mm) |
| Djibouti | Djibouti ID card 3.5x3.5 cm (35x35 mm) |
| Dominica | Dominica passport 45x38 mm (1 3/4 x 1 1/2 inches) |
| Egypt | Egypt passport 40x60 mm (4x6 cm) |
| Egypt | Egypt ID card 40x60 mm (4x6 cm) |
| Egypt | Egypt visa 40x60 mm (4x6 cm) |
| Egypt | Egypt passport (from USA only) 2x2 inch, 51x51 mm |
| Egypt | Egypt visa 2x2 inch, 51x51 mm |
| Egypt | Egypt military service certificate 60x40 mm (6x4 cm) |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinea visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Estonia | Estonia ID card (ID-kaart) 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia aliens passport (välismaalase pass) 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia resident digital identity card 600x800 pixels |
| Estonia | Estonia visa 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia long stay D visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Estonia | Estonia weapons permit 30x40 mm (3x4 cm) |
| Ethiopia | Ethiopia e-visa online 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ethiopia | Ethiopia visa offline 3x4 cm (30x40 mm) |
| Ethiopia | Ethiopia passport 3x4 cm (30x40 mm) |
| Ethiopia | Ethiopia origin card 3x4 cm (30x40 mm) |
| Ethiopia | Identification Card for Ethiopian Origin 2x3 cm (20x30 mm) |
| European Union | Schengen Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Fiji | Fiji passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Finland | Finland Passport 36x47 mm |
| Finland | Finland Visa 36x47 mm |
| Finland | Finland Passport online 500x653 px |
| Finland | Finland ID card online 500x653 px |
| Finland | Finland ID card offline 36x47 mm |
| France | France Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France Driving Licence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France Asylum Seeker (Demande D'asile) 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Gabon | Gabon evisa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Gabon | Gabon visa 35x35 mm (3.5x3.5 cm) |
| Georgia | Georgia passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Georgia | Georgia visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Georgia | Georgia e-visa 472x610 pixels (4x5.16 cm) |
| Germany | Germany Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Germany | Germany ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Germany | Germany Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Germany | Germany Driving License 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ghana | Ghana visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Ghana | Ghana passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Ghana | Ghana visa 3x4 cm (30x40 mm) from Brazil |
| Greece | Greece Passport 40x60 mm (4x6 cm) |
| Greece | Greece Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Greece | Greek ID card 3.6x3.6 cm (36x36 mm) |
| Greece | Greece Visa 2x2 inch (from the USA) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau e-visa |
| Guyana | Guyana passport 32x26 mm (1.26x1.02 inch) |
| Guyana | Guyana passport 45x35 mm (1.77 x 1.38 inch) |
| Hong Kong | Hong Kong Passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Hong Kong | Hong Kong Visa 40x50 mm (4x5 cm) |
| Hungary | Hungary passport 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Hungary | Hungary Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| India | India Visa (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | India Visa 190x190 px via VFSglobal.com |
| India | India OCI Passport (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | India Passport (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | India PAN card 25x35mm (2.5x3.5cm) |
| India | India Voter ID card |
| India | India PIO (Person of Indian Origin) 35x35 mm (3.5x3.5 cm) |
| India | India PCC / Birth Certificate 35x35 mm (3.5x3.5 cm) |
| India | India FRRO (Foreigner Registration) 35x35 mm online |
| India | India Passport for BLS USA Application (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | UDAAN DCGA |
| Indonesia | Indonesia passport 51x51 mm (2x2 inch) red background |
| Indonesia | Indonesia passport 51x51 mm (2x2 inch) white background |
| Indonesia | Indonesia Visa 2x2 inches (51x51 mm) |
| Indonesia | Indonesia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iran | Iran e-visa 600x400 pixels |
| Iraq | Iraq passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iraq | Iraq visa 5x5 cm (51x51 mm, 2x2 inch) |
| Iraq | Iraq ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iraq | Iraq residence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iraq | Iraq passport 5x5 cm (51x51 mm, 2x2 inches) |
| Ireland | Ireland Passport online (715x951 px) |
| Ireland | Ireland Passport offline 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ireland | Ireland Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ireland | Ireland Employment Permit Application 35x45 mm |
| Israel | Israel ID card 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Israel | Israel Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Israel | Israel Passport 5x5 cm (2x2 in, 51x51 mm) |
| Israel | Israel Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Israel | Israel Visa 55x55mm (usually from India) |
| Italy | Italy ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Italy | Italy Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Italy | Italy Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Italy | Italy Passport 40x40 mm (LA consulate) 4x4 cm |
| Ivory Coast | Cote d'Ivoire visa 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Jamaica | Jamaica passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Japan | Japan Visa 45x45mm, head 27 mm |
| Japan | Japan Visa 2x2 inch (standard visa from the US) |
| Japan | Japan Visa 45x45mm, head 34 mm |
| Japan | Japan Passport 35x45 mm |
| Japan | Japan Residence Card or Certificate of Eligibility 30x40 mm |
| Jordan | Jordan passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan ID card 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan residence 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan work permit 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan passport 2x2 inch from USA (51x51 mm) |
| Jordan | Jordan 2x2 inch ID card in USA (51x51 mm) |
| Kazakhstan | Kazakhstan Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Kazakhstan | Kazakhstan ID card 35x45 mm |
| Kazakhstan | Kazakhstan passport online 413x531 pixels |
| Kazakhstan | Kazakhstan ID card online 413x531 pixels |
| Kazakhstan | Kazakhstan Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Kenya | Eastern Africa visa photo 2x2 inch (Kenya) (51x51mm, 5x5 cm) |
| Kenya | Kenya passport 2x2 inch (51x51 mm, 5x5 cm) |
| Kuwait | Kuwait Passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kuwait | Kuwait visa 51x51 mm (5x5 cm, 2x2 inches) |
| Kuwait | Kuwait ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kuwait | Kuwait residence 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kuwait | Kuwait work permit 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstan passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Laos | Laos visa 4x6 cm |
| Laos | Laos visa 3x4 cm |
| Laos | Laos passport 4x6 cm |
| Laos | Laos adoption visa 2x2 inch |
| Lebanon | Lebanon visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanon passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanon ID card 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanon residence 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanese work permit 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lesotho | Lesotho e-visa 2x2 inches |
| Liberia | Liberia passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Libya | Libiya visa 4x6 cm (40x60 mm) |
| Libya | Libiya passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Libya | Libiya ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Lithuania | Lithuanian passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Macau | Macau resident identity card (BIR) 45x35 mm |
| Macau | Macau passport 45x35 mm |
| Macau | Macau Visa 33x48 mm |
| Madagascar | Madagascar visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Madagascar | Madagascar visa 5x5 cm (50x50 mm) |
| Madagascar | Madagascar visa 2x2 inches |
| Malawi | Malawi passport 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Malaysia | Malaysia eVisa online application 35x50 mm |
| Malaysia | Malaysia Passport 35x50 mm blue background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x50 mm blue background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x50 mm white background |
| Malaysia | Malaysia Passport 35x50 mm white background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x45 mm blue background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x45 mm white background |
| Malaysia | Malaysia EMGS educationmalaysia.gov.my online |
| Maldives | Maldives passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Malta | Malta passport 40x30 mm (4x3 cm) |
| Malta | Malta passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritania | Mauritania visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritania | Mauritania passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritania | Mauritania ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritius | Mauritius passport 35x45 mm (up to 40x50mm) |
| Mexico | Mexico visa 25x35mm (2.5x3.5cm or 1"x1.2") |
| Mexico | Mexico permanent residents visa 31x39mm (3.1x3.9cm) |
| Mexico | Mexico visa 1.5x1.75 inch (1.5 x 1 3/4 inches or 3.8x4.4cm) |
| Moldova | Moldova ID card (Buletin de identitate) 3x4 cm |
| Moldova | Moldova ID card (Buletin de identitate) 10x15 cm |
| Moldova | Moldova visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Moldova | Moldova work and residence permit 50x60 mm (5x6 cm) |
| Mongolia | Mongolia visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Mongolia | Mongolia passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Mongolia | Mongolia citizenship 4x6 cm (40x60 mm) |
| Mongolia | Mongolia residence permit 3x4 cm (30x40 mm) |
| Morocco | Morocco visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Morocco | Morocco passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Morocco | Morocco National ID Card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Morocco | Morocco residence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mozambique | Mozambique visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Myanmar [Burma] | Myanmar (Burma) Visa 38x46 mm (3.8x4.6 cm) |
| Myanmar [Burma] | Myanmar Permanent Residence 1.5x2 inches |
| Myanmar [Burma] | Myanmar (Burma) Visa 38x48 mm (3.8x4.8 cm) |
| Namibia | Namibia passport 37x52mm (3.7x5.2 cm) |
| Namibia | Namibia passport 2x2 inch (51x51 mm) |
| Namibia | Namibia visa 37x52mm (3.7x5.2 cm) |
| Namibia | Namibia visa from Europe 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Nepal | Nepal online visa 1.5x1.5 inches |
| Nepal | Nepal visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Nepal | Nepal visa 2x2 inch (51x51 mm) |
| Nepal | Nepal passport 35x45 mm |
| Nepal | Nepal NRN ID card 25x30 mm |
| Netherlands | Netherlands Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Netherlands | Netherlands Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Netherlands | Dutch ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Netherlands | Dutch driving license 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| New Zealand | New Zealand Passport Online |
| New Zealand | New Zealand Visa online |
| New Zealand | New Zealand Passport Offline |
| New Zealand | New Zealand Visa Offline |
| New Zealand | New Zealand Firearms Licence 35x45 mm |
| New Zealand | New Zealand Certificate of Identity / Refugee Travel Document 35x45 mm |
| New Zealand | New Zealand Evidence of Age Document 35x45 mm |
| Niger | Niger visa 2x2 inches (from USA) |
| Nigeria | Nigeria visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Norway | Norway Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Norway | Norway Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Oman | Oman passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman visa 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman residence 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman work permit 4x6 cm (40x60 mm) |
| Pakistan | Pakistan babies NADRA ID card 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan National ID card (NADRA, NICOP) 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan NADRA 2 |
| Pakistan | Pakistan NADRA 3 |
| Pakistan | Pakistan Origin Card (NADRA) 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan Family Registration Certificate (NADRA) 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan visa 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan visa 2x2 inch (from USA) |
