September 18, 2018
Different country has a different passport & visa size. It varies from country to country. The passport & visa size of Bangladesh are given below
Different country has a different passport & visa size. It varies from country to country. The passport & visa size of Bang...
Passport & Visa Image Size of Bangladesh
Passport & Visa Image Size of Bangladesh
Passport & Visa Image Size of Bangladesh
8
10
99
Passport Size
| Country | Bangladesh |
| Document Type | Passport |
| Passport picture size | Width: 45mm, Height:55mm |
| Resolution (dpi) | 600 |
Visa Size
| Country | Bangladesh |
| Document Type | Visa |
| Size | Width: 35mm, Height: 45mm |
| Resolution (dpi) | 600 |
| Different countries Passport Size | |
| Country | Type |
| Afghanistan | Afghanistan passport 4x4.5 cm (40x45 mm) |
| Afghanistan | Afghanistan ID card (e-tazkira) 3x4 cm |
| Afghanistan | Afghanistan passport 5x5 cm (50x50 mm) |
| Afghanistan | Afghanistan visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Afghanistan | Afghanistan visa 2x2 inch (from the USA) |
| Albania | Albania visa and e-visa 47x36mm |
| Algeria | Algeria passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algeria visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algeria ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algeria residence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Algeria | Algerian work permit 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Angola | Angola visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Argentina | Argentina DNI 4x4 cm (40x40 mm) |
| Argentina | Argentina passport 4x4 cm (40x40 mm) |
| Argentina | Argentina visa 4x4 cm (40x40 mm) |
| Argentina | Argentina passport in USA 1.5x1.5 inch |
| Argentina | Argentina visa in USA 1.5x1.5 inch |
| Armenia | Armenia evisa photo 600x600 px |
| Armenia | Armenia visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Armenia | Armenia certificate of return 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Armenia | Armenia ID card 3x4 cm |
| Australia | Australia Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Australia | Australia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Australia | Australia adult proof of age card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Australia | Australia NSW Driver's Licence Photo-kit 35x45 mm |
| Australia | Australia Victoria Driver's Licence Photo-kit 35x45 mm |
| Australia | Australia Queensland Driver's Licence Photo-kit 35x45 mm |
| Austria | Austrian ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austria Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austria Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austrian driving license 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Austria | Austrian residence permit 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Bahrain | Bahrain passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Bahrain | Bahrain visa 4x6 cm (40x60 mm) |
| Bahrain | Bahrain ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport 55x45 mm (5.5x4.5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport application 45x35 mm (4.5x3.5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh passport 30x25 mm (3x2.5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh dual nationality 40x50 mm (4x5 cm) |
| Bangladesh | Bangladesh e-visa 45x35 mm |
| Bangladesh | Bangladesh visa 45x35 mm |
| Bangladesh | Bangladesh visa 37x37 mm |
| Barbados | Barbados Passport 5x5 cm |
| Belarus | Belarus Passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Belarus | Belarus Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium electronic ID card (eID) 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium Kids-ID 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Belgium | Belgium residence permit 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Benin | Benin visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Benin | Benin passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Benin | Benin passport 2x2 inch from USA |
| Bhutan | Bhutan passport 45x35mm (4.5x3.5 cm) |
| Botswana | Botswana visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Botswana | Botswana passport 3x4 cm (30x40 mm) |
| Botswana | Botswana residence permit 3x4 cm (30x40 mm) |
| Brazil | Brazil visa online 413x531 px via VFSGlobal |
| Brazil | Brazil visa online 431x531 px |
| Brazil | Brazil ID card 3x4 cm (30x40 mm) |
| Brazil | Brazil Visa 2x2 inch (from the US) 51x51 mm |
| Brazil | Brazil Passport online 431x531 px |
| Brazil | Brazil Common Passport 5x7 cm |
| Brunei | Brunei passport 5.2x4 cm (52x40 mm) |
| Brunei | Brunei Emergency Certificate (Sijil Darurat) 3.5x4.2 cm (35x42 mm) |
| Bulgaria | It also suits temporary Bulgarian passport |
| Bulgaria | Bulgaria Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Bulgaria | Bulgaria ID card (лична карта) 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Burkina Faso | Burkina Faso passport 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Burkina Faso | Burkina Faso visa 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Cambodia | Cambodia passport 4x6 cm |
| Cambodia | Cambodia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cambodia | Cambodia visa 4x6 cm |
| Cambodia | Cambodia visa 2x2 inch from the USA |
| Cameroon | Cameroon passport 4x4 cm (40x40 mm) |
| Cameroon | Cameroon passport 4x5 cm (40x50 mm) |
| Cameroon | Cameroon passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cameroon | Cameroon passport 2x2 inch |
| Cameroon | Cameroon visa 4x4 cm (40x40 mm) |
| Cameroon | Cameroon visa 2x2 inch |
| Cameroon | Cameroon visa online 500x500 px |
| Canada | Canada Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Canada | Canada Temporary Resident Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Canada | Canada Passport 5x7 cm (50x70mm) |
| Canada | Canada Permanent Resident Card Online 1680x1200 pixels |
| Canada | Canada Permanent Resident Card 5x7 cm (50x70mm) |
| Canada | Canada Citizenship 5x7 cm (50x70mm) |
| Chad | Chad passport 50x50mm (5x5 cm) |
| China | China Visa 33x48 mm |
| China | China Passport online 354x472 pixel |
| China | China Passport 33x48 mm |
| China | China Visa online 354x472 - 420x560 pixels |
| China | China Green Card 33x48 mm |
| Colombia | Colombian visa online 3x4 cm (4x3 cm) |
| Colombia | Colombia cedula de ciudadania 4x5 cm (40x50 mm) |
| Colombia | Colombian residence visa 3x4 cm |
| Comoros | Comoros visa 2x2 inches |
| Comoros | Comoros ID card 2x2 inches |
| Congo [DRC] | Democratic Republic of Congo passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) e-visa |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) visa 4x4 cm (40x40 mm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) visa 2x2 inches (from US, Canada, Mexico) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) passport 4x4 cm (40x40 mm) |
| Congo [Republic] | Congo (Brazzaville) passport 2x2 inches (from US, Canada, Mexico) |
| Croatia | Croatia ID card (Osobna iskaznica) 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Croatia | Croatia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cyprus | Cyprus ID card (Cypriot identity card) 35x45 mm |
| Cyprus | Cyprus passport 4x5 cm (40x50 mm) |
| Cyprus | Cyprus visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Cyprus | Cyprus ID card (Cypriot identity card) 4x3 cm |
| Cyprus | Cyprus visa 2x2 inches from USA |
| Czech Republic | Czech Republic Passport 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Czech Republic | Czech Republic Passport 5x5cm (50x50mm) |
| Czech Republic | Czech Republic Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Denmark | Denmark Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Denmark | Denmark Passport 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Djibouti | Djibouti visa 2x2 inches (51x51 mm, 5x5 cm) |
| Djibouti | Djibouti passport 3.5x3.5 cm (35x35 mm) |
| Djibouti | Djibouti ID card 3.5x3.5 cm (35x35 mm) |
| Dominica | Dominica passport 45x38 mm (1 3/4 x 1 1/2 inches) |
| Egypt | Egypt passport 40x60 mm (4x6 cm) |
| Egypt | Egypt ID card 40x60 mm (4x6 cm) |
| Egypt | Egypt visa 40x60 mm (4x6 cm) |
| Egypt | Egypt passport (from USA only) 2x2 inch, 51x51 mm |
| Egypt | Egypt visa 2x2 inch, 51x51 mm |
| Egypt | Egypt military service certificate 60x40 mm (6x4 cm) |
| Equatorial Guinea | Equatorial Guinea visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Estonia | Estonia ID card (ID-kaart) 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia aliens passport (välismaalase pass) 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia resident digital identity card 600x800 pixels |
| Estonia | Estonia visa 40x50 mm (4x5 cm) |
| Estonia | Estonia long stay D visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Estonia | Estonia weapons permit 30x40 mm (3x4 cm) |
| Ethiopia | Ethiopia e-visa online 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ethiopia | Ethiopia visa offline 3x4 cm (30x40 mm) |
| Ethiopia | Ethiopia passport 3x4 cm (30x40 mm) |
| Ethiopia | Ethiopia origin card 3x4 cm (30x40 mm) |
| Ethiopia | Identification Card for Ethiopian Origin 2x3 cm (20x30 mm) |
| European Union | Schengen Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Fiji | Fiji passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Finland | Finland Passport 36x47 mm |
| Finland | Finland Visa 36x47 mm |
| Finland | Finland Passport online 500x653 px |
| Finland | Finland ID card online 500x653 px |
| Finland | Finland ID card offline 36x47 mm |
| France | France Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France Driving Licence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| France | France Asylum Seeker (Demande D'asile) 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Gabon | Gabon evisa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Gabon | Gabon visa 35x35 mm (3.5x3.5 cm) |
| Georgia | Georgia passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Georgia | Georgia visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Georgia | Georgia e-visa 472x610 pixels (4x5.16 cm) |
| Germany | Germany Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Germany | Germany ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Germany | Germany Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Germany | Germany Driving License 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ghana | Ghana visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Ghana | Ghana passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Ghana | Ghana visa 3x4 cm (30x40 mm) from Brazil |
| Greece | Greece Passport 40x60 mm (4x6 cm) |
| Greece | Greece Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Greece | Greek ID card 3.6x3.6 cm (36x36 mm) |
| Greece | Greece Visa 2x2 inch (from the USA) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Guinea-Bissau | Guinea-Bissau e-visa |
| Guyana | Guyana passport 32x26 mm (1.26x1.02 inch) |
| Guyana | Guyana passport 45x35 mm (1.77 x 1.38 inch) |
| Hong Kong | Hong Kong Passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Hong Kong | Hong Kong Visa 40x50 mm (4x5 cm) |
| Hungary | Hungary passport 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Hungary | Hungary Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| India | India Visa (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | India Visa 190x190 px via VFSglobal.com |
| India | India OCI Passport (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | India Passport (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | India PAN card 25x35mm (2.5x3.5cm) |
| India | India Voter ID card |
| India | India PIO (Person of Indian Origin) 35x35 mm (3.5x3.5 cm) |
| India | India PCC / Birth Certificate 35x35 mm (3.5x3.5 cm) |
| India | India FRRO (Foreigner Registration) 35x35 mm online |
| India | India Passport for BLS USA Application (2x2 inch, 51x51mm) |
| India | UDAAN DCGA |
| Indonesia | Indonesia passport 51x51 mm (2x2 inch) red background |
| Indonesia | Indonesia passport 51x51 mm (2x2 inch) white background |
| Indonesia | Indonesia Visa 2x2 inches (51x51 mm) |
| Indonesia | Indonesia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iran | Iran e-visa 600x400 pixels |
| Iraq | Iraq passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iraq | Iraq visa 5x5 cm (51x51 mm, 2x2 inch) |
| Iraq | Iraq ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iraq | Iraq residence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Iraq | Iraq passport 5x5 cm (51x51 mm, 2x2 inches) |
| Ireland | Ireland Passport online (715x951 px) |
| Ireland | Ireland Passport offline 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ireland | Ireland Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Ireland | Ireland Employment Permit Application 35x45 mm |
| Israel | Israel ID card 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Israel | Israel Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Israel | Israel Passport 5x5 cm (2x2 in, 51x51 mm) |
| Israel | Israel Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Israel | Israel Visa 55x55mm (usually from India) |
| Italy | Italy ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Italy | Italy Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Italy | Italy Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Italy | Italy Passport 40x40 mm (LA consulate) 4x4 cm |
| Ivory Coast | Cote d'Ivoire visa 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Jamaica | Jamaica passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Japan | Japan Visa 45x45mm, head 27 mm |
| Japan | Japan Visa 2x2 inch (standard visa from the US) |
| Japan | Japan Visa 45x45mm, head 34 mm |
| Japan | Japan Passport 35x45 mm |
| Japan | Japan Residence Card or Certificate of Eligibility 30x40 mm |
| Jordan | Jordan passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan ID card 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan residence 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan work permit 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Jordan | Jordan passport 2x2 inch from USA (51x51 mm) |
| Jordan | Jordan 2x2 inch ID card in USA (51x51 mm) |
| Kazakhstan | Kazakhstan Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Kazakhstan | Kazakhstan ID card 35x45 mm |
| Kazakhstan | Kazakhstan passport online 413x531 pixels |
| Kazakhstan | Kazakhstan ID card online 413x531 pixels |
| Kazakhstan | Kazakhstan Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Kenya | Eastern Africa visa photo 2x2 inch (Kenya) (51x51mm, 5x5 cm) |
| Kenya | Kenya passport 2x2 inch (51x51 mm, 5x5 cm) |
| Kuwait | Kuwait Passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kuwait | Kuwait visa 51x51 mm (5x5 cm, 2x2 inches) |
| Kuwait | Kuwait ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kuwait | Kuwait residence 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kuwait | Kuwait work permit 4x6 cm (40x60 mm) |
| Kyrgyzstan | Kyrgyzstan passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Laos | Laos visa 4x6 cm |
| Laos | Laos visa 3x4 cm |
| Laos | Laos passport 4x6 cm |
| Laos | Laos adoption visa 2x2 inch |
| Lebanon | Lebanon visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanon passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanon ID card 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanon residence 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lebanon | Lebanese work permit 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Lesotho | Lesotho e-visa 2x2 inches |
| Liberia | Liberia passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Libya | Libiya visa 4x6 cm (40x60 mm) |
| Libya | Libiya passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Libya | Libiya ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Lithuania | Lithuanian passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Macau | Macau resident identity card (BIR) 45x35 mm |
| Macau | Macau passport 45x35 mm |
| Macau | Macau Visa 33x48 mm |
| Madagascar | Madagascar visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Madagascar | Madagascar visa 5x5 cm (50x50 mm) |
| Madagascar | Madagascar visa 2x2 inches |
| Malawi | Malawi passport 4.5x3.5 cm (45x35 mm) |
| Malaysia | Malaysia eVisa online application 35x50 mm |
| Malaysia | Malaysia Passport 35x50 mm blue background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x50 mm blue background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x50 mm white background |
| Malaysia | Malaysia Passport 35x50 mm white background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x45 mm blue background |
| Malaysia | Malaysia Visa 35x45 mm white background |
| Malaysia | Malaysia EMGS educationmalaysia.gov.my online |
| Maldives | Maldives passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Malta | Malta passport 40x30 mm (4x3 cm) |
| Malta | Malta passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritania | Mauritania visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritania | Mauritania passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritania | Mauritania ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mauritius | Mauritius passport 35x45 mm (up to 40x50mm) |
| Mexico | Mexico visa 25x35mm (2.5x3.5cm or 1"x1.2") |
| Mexico | Mexico permanent residents visa 31x39mm (3.1x3.9cm) |
| Mexico | Mexico visa 1.5x1.75 inch (1.5 x 1 3/4 inches or 3.8x4.4cm) |
| Moldova | Moldova ID card (Buletin de identitate) 3x4 cm |
| Moldova | Moldova ID card (Buletin de identitate) 10x15 cm |
| Moldova | Moldova visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Moldova | Moldova work and residence permit 50x60 mm (5x6 cm) |
| Mongolia | Mongolia visa 3x4 cm (30x40 mm) |
| Mongolia | Mongolia passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Mongolia | Mongolia citizenship 4x6 cm (40x60 mm) |
| Mongolia | Mongolia residence permit 3x4 cm (30x40 mm) |
| Morocco | Morocco visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Morocco | Morocco passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Morocco | Morocco National ID Card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Morocco | Morocco residence 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Mozambique | Mozambique visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Myanmar [Burma] | Myanmar (Burma) Visa 38x46 mm (3.8x4.6 cm) |
| Myanmar [Burma] | Myanmar Permanent Residence 1.5x2 inches |
| Myanmar [Burma] | Myanmar (Burma) Visa 38x48 mm (3.8x4.8 cm) |
| Namibia | Namibia passport 37x52mm (3.7x5.2 cm) |
| Namibia | Namibia passport 2x2 inch (51x51 mm) |
| Namibia | Namibia visa 37x52mm (3.7x5.2 cm) |
| Namibia | Namibia visa from Europe 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Nepal | Nepal online visa 1.5x1.5 inches |
| Nepal | Nepal visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Nepal | Nepal visa 2x2 inch (51x51 mm) |
| Nepal | Nepal passport 35x45 mm |
| Nepal | Nepal NRN ID card 25x30 mm |
| Netherlands | Netherlands Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Netherlands | Netherlands Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Netherlands | Dutch ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Netherlands | Dutch driving license 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| New Zealand | New Zealand Passport Online |
| New Zealand | New Zealand Visa online |
| New Zealand | New Zealand Passport Offline |
| New Zealand | New Zealand Visa Offline |
| New Zealand | New Zealand Firearms Licence 35x45 mm |
| New Zealand | New Zealand Certificate of Identity / Refugee Travel Document 35x45 mm |
| New Zealand | New Zealand Evidence of Age Document 35x45 mm |
| Niger | Niger visa 2x2 inches (from USA) |
| Nigeria | Nigeria visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Norway | Norway Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Norway | Norway Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Oman | Oman passport 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman visa 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman ID card 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman residence 4x6 cm (40x60 mm) |
| Oman | Oman work permit 4x6 cm (40x60 mm) |
| Pakistan | Pakistan babies NADRA ID card 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan National ID card (NADRA, NICOP) 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan NADRA 2 |
| Pakistan | Pakistan NADRA 3 |
| Pakistan | Pakistan Origin Card (NADRA) 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan Family Registration Certificate (NADRA) 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan visa 35x45 mm |
| Pakistan | Pakistan visa 2x2 inch (from USA) |
| Palestinian Territories | Palestine passport 35x45mm blue background |
| Palestinian Territories | Palestine visa 30x40mm (3x4 cm) |
| Palestinian Territories | Palestine ID card 35x45mm blue background |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea passport 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Papua New Guinea | Papua New Guinea citizenship 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Philippines | Philippines visa 2x2 inch |
| Philippines | Philippines RUSH ID photo 1x1 inch |
| Philippines | Philippines license 1x1 inch photo |
| Philippines | Philippines Machine Readable Passport 4.5x3.5 cm (45x35mm) |
| Philippines | Philippines visa 35x45 mm |
| Philippines | Philippines Certificate of Identity and Registration (CIR) card 2.5x2.5 cm (25x25mm) |
| Philippines | Acknowledgement of employment contracts 3x4 cm |
| Poland | Poland Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Poland | Poland ID card online 492x633 pixels |
| Poland | Poland ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Poland | Poland Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Portugal | Portuguese ID card 32x32 mm |
| Portugal | Portugal Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Portugal | Portugal Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Portugal | Portuguese citizen card 3x4 cm |
| Portugal | Portugal Visa (in Indonesia and Philippines) 30x40 mm (3x4 cm) |
| Qatar | Qatar visa 38x48 mm (3.8x4.8 cm) |
| Qatar | Qatar passport 2x2 inches (51x51 mm) |
| Qatar | Qatar passport 38x48 mm (3.8x4.8 cm) |
| Qatar | Qatar ID card 38x48 mm (3.8x4.8 cm) |
| Romania | Romania ID card 3x4 cm (30x40 mm) |
| Romania | Romania Visa 30x40 mm (3x4 cm) |
| Russia | Russia International Passport Gosuslugi.ru, 35x45 mm |
| Russia | Russia International Passport offline, 35x45 mm |
| Russia | Russia Internal Passport, 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Russia | Russia internal Passport for Gosuslugi, 35x45 mm |
| Russia | Russia Passport (eyes to bottom of chin 12 mm), 35x45 mm |
| Russia | Russia Pensioner ID 3x4 |
| Russia | Russia Driving License Gosuslugi 245x350 px |
| Russia | Russia Army ID 3x4 |
| Russia | Russia Work Permit 3x4 |
| Russia | Russia Medical Book 3x4 |
| Russia | Russia Temporary Residence 3x4 |
| Russia | Russia Student ID 3x4 |
| Russia | Russia Student ID 25x35 mm (2.5x3.5 cm) |
| Russia | Russia Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Russia | Russia evisa 450x600 pixels Vladivostok and Far East |
| Russia | Russia visa via VFSGlobal 35x45 mm |
| Russia | Russia Hunting License 3x4 cm |
| Russia | Krasnoyarsk 2019 Universiade 3x4 cm |
| Russia | Russian Fan ID 420x525 pixels |
| Rwanda | Eastern Africa visa photo 2x2 inch (Rwanda) (51x51 mm, 5x5 cm) |
| Saint Kitts and Nevis | Saint Kitts and Nevis passport photo 35x45 mm (1.77x1.38 inch) |
| Samoa | Samoa visa 45x35 mm (4.5x3.5 cm) |
| Samoa | Samoa passport 45x35 mm (4.5x3.5 cm) |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia passport 4x6 cm |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia e-visa online 200x200 pixels |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia visa 2x2 inches (51x51 mm) |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia ID card 4x6 cm |
| Saudi Arabia | Saudi Arabia work permit 4x6 cm |
| Serbia | Serbia Visa 35x45mm (3.5x4.5 cm) |
| Seychelles | Seychelles passport 35x45 mm (up to 45x50 mm) |
| Sierra Leone | Sierra Leone visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Singapore | Singapore visa online 400x514 px |
| Singapore | Singapore passport online 400x514 px |
| Singapore | Singapore passport offline 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Singapore | Singapore visa offline 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Slovakia | Slovakia ID card 30x35 mm (3x3.5 cm) |
| Slovakia | Slovakia Visa 30x35 mm (3x3.5 cm) |
| Somalia | Somalia visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Somalia | Somalia ID card 4x6 cm |
| South Africa | South Africa Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| South Africa | South Africa Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| South Korea | South Korea Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| South Korea | South Korea passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| South Korea | South Korea Alien Registration 3x4 cm (30x40 mm) |
| Spain | Spain DNI (ID card) 32x26 mm |
| Spain | Spain passport 32x26 mm |
| Spain | Spain driving license 32x26 mm |
| Spain | Spain TIE card (foreigner ID) 32x26 mm |
| Spain | Spain NIE card 32x26 mm |
| Spain | Spain gun license 32x26 mm |
| Spain | Spain Passport 40x53 mm |
| Spain | Spain Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Spain | Spain Visa 2x2 inch (US Chicago consulate) |
| Sri Lanka | Sri Lanka visa 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Sri Lanka | Sri Lanka passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Sri Lanka | Sri Lanka ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) blue background |
| Sri Lanka | Sri Lanka dual citizenship 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Sri Lanka | Sri Lanka driving licence 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Sudan | Sudan passport 40x50 mm (4x5 cm) |
| Sudan | Sudan ID card 40x50 mm (4x5 cm) |
| Sudan | Sudan visa 40x50 mm (4x5 cm) |
| Suriname | Suriname visa online |
| Suriname | Suriname passport 45x35 mm (1.77x1.37 inch) |
| Suriname | Suriname visa 45x35 mm (1.77x1.37 inch) |
| Suriname | Suriname passport 50x35 mm |
| Sweden | Sweden Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Switzerland | Switzerland Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Switzerland | Swiss ID card 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Syria | Syrian passport 2x2 inches (5x5 cm, 51x51 mm) |
| Syria | Syrian residence |
| Syria | Syrian passport 40x60 mm (4x6 cm) |
| Syria | Syrian ID card 40x60 mm (4x6 cm) |
| Syria | Syrian visa 40x60 mm (4x6 cm) |
| Taiwan | Taiwan Passport 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Taiwan | Taiwan Passport 2x2 inch (apply from the US) |
| Taiwan | Taiwan Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
| Taiwan | Taiwan ID card 2x2 inch |
| Taiwan | Taiwan ID card 30x25 mm |
| Tajikistan | Tajikistan passport 3.5x4.5 cm (35x45 mm) |
| Thailand | Thailand Visa 35x45 mm (3.5x4.5 cm) |
